|
Pálinka hiba
megnevezése |
Pálinka hiba
eredete |
Pálinka hiba
kezelési mód |
Kezelési anyag
alkalmazása |
Kezeléssel elért
eredmény |
| Ecetsavas | Cefrézés, cefretárolás | Kálcium karbonát | 1g-1,2g ecetsav | Csökken az aromaanyag |
| Ecetsavas etilészter | Cefrézés és desztillálás | Házasítás | Szükség szerint | Megfelelő minőség |
| Dohos, penészes | Cefrézés, cefretárolás | Aktívszén, szűrés |
Enyhe szag: 1-5g/l |
Elfogadható, csökkenő aroma |
| Kén-hidrogénes | Cefrézés | Sulfidex, Ercofid | 200g/hl | Megszüntethető |
| Akroleines | Cefrézés |
1 Enyhe jelleg: Levegőztetés, tárolás |
Gyenge | |
| 2. Erős jelleg: Megsemmisítés |
||||
| Keserűmandula szagú | Cefrézés | Ezüst-nitrát, szűrés | 10g/hl | Megfelelő minőség |
| Kén-dioxidos | Cefrézés, tartály előkészítés | Szellőztetés, anion cserélő gyanta | Jó hatásfok, minőség javulás | |
| Metil-alkoholos | Cefrézés | Házasítás kis metil-alkohol tartalmúval | Szükség szerint | Jó hatásfok |
| Dohos, szárjelleg | Cefrézés | Aktívszén, szűrés | 20-100g/hl | Aromacsökkenés |
| Aromahiány | 1. Éretlen gyümölcs | Csak megfelelően érett gyümölcs | ||
| 2. Cefrézés | Savazás | |||
| 3. Desztillálás | Deflegmátor erős hűtése | |||
| 4. Tárolás | Tele edényben, zártan | |||
| Elő-, és utópárltos | Desztillálás | Újradesztillálás | Megfelelő minőség | |
| Égett, keserű | Desztillálás | 1. Enyhe: aktív szén | Szükség szerint | Gyenge minőségű |
| 2. Erős: | Nem javítható | |||
| Fémes | Cefrézés, desztillálás, tárolás | Kation cserélő gyanta | Szükség szerint | Jó hatásfok, minőség javulás |
| Kátrányos | Cefrézés, tárolás | Aktív szén, szűrés | Kevés javulás | |
| Szín | Desztillálás, tárolás | 1. Megfelelő tároló edényzet megválasztása | ||
| 2. Házasítás | ||||
| Zavarosodás, opálosodás | Higítóvíz | 1. Újradesztillálás | ||
| 2. Kation cserélő gyanta | ||||
| Fémmel érintkezés | 1. Kation cserélő gyanta | |||
Pálinka hibák, eredetük
Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu